Tableau des cotisations du club couvrant également l’affiliation à la FFG et les assurances pour la saison
Saison 2024-2025
Cours Enfants | |||
Cours | Nbre Heures / Semaine | Montant | |
Circomotricité | 01h00 | 150 € | |
Baby Gym | 01h00 | 150 € | |
Gym Ados | 01h30 | 170 € | |
Gym Garçons Moins de cours que les autres 01h30 | 01h30 | 160 € | |
Gym Loisirs | 01h30 | 170 € | |
Gym Rythmique | 02h00 | 190 € | |
Patins | 01h00 | 150 € | |
Psychomotricité | 01h00 | 150 € | |
Patins (Cotisation + location costume) | 01h00 | 165 € | |
Patins (Cotisation + location costume) | 01h15 | 175 € | |
Patins (Cotisation + location costume) | 01h30 | 185 € | |
Patins (Cotisation + location costume) | 02h30 | 225 € | |
Patins (Cotisation + location costume) | 04h00 | 285 € | |
Patins (Si participe à une autre cours de Patins) | 45 min | 100 € | |
Location Patins | 55 € | ||
Compétition | 02h00 | 230 € | |
Compétition | 04h00 | 270 € | |
Compétition | 05h00 | 290 € | |
Compétition | 06h00 | 310 € | |
Compétition | 08h00 | 350 € | |
Cours Adultes | |||
AquaGym | 55 min | 260 € | |
AquaGym (2 cours) | 2 X 55 min | 490 € | |
Dynabalade en extérieur ( 20 € à l'inscription pour l'assurance) | 01h30 | 1 € | |
Step | 01h00 | 160 € | |
Systema (Self défense) de 14 ans à .... | 01h00 | 160 € |
Réductions de 10 € à partir du deuxième inscrit d'une même famille vivant sous le même toit.
Pour toutes questions concernant les cotisations, merci de contacter la personne ci-dessous:
- Francis 0498 25 22 44 ou francis.raulin@gmail.com